Итоги голосования выборов в Государственное Собрание Ил (Тумэн) Республики Саха (Якутия) за кандидат

Итоги голосования выборов в Государственное Собрание Ил (Тумэн) Республики Саха (Якутия) за кандидата Мамедова А.З.
Мамедова А.З.
№Наименование УИК
2 марта 2008 г.
(количество голосов, %)
8 сентября 2013 г.
(количество голосов, %)
Участвовало в выборах14 2119 125
%75,9450,53
Участвовало в голосовании14 1929 103
%75,8450,41
1Исит78 (36,79 %)153 (89,47 %)
2Кытыл-Дюра133 (51,95 %)195 (97,01 %)
3Едяйский115 (53,49 %)179 (88,61 %)
4Синск235 (47,19 %)355 (90,38 %)
5Тумул38 (26,76 %)127 (93,38 %)
6Тит-Ары83 (34,73 %)163 (82,74 %)
7Чкалово19 (12,58 %)117 (91,41 %)
8Улахан-Ан210 (37,84 %)312 (67,39 %)
9Тойон-Ары31 (35,63 %)49 (76,56 %)
10Булгунняхтах227 (27,09 %)485 (75,43 %)
11Бестях508 (64,47 %)556 (89,53 %)
12Чаран9 (19,57 %)28 (80,0 %)
13Мохсоголлох (1)1 506 (83,39 %)1 072 (90,16 %)
14Мохсоголлох (2)750 (82,69 %)552 (89,61 %)
15Звероферма91 (45,05 %)133 (70,0 %)
16Кыл-Бастах266 (44,78 %)226 (79,86 %)
17Кирзавод584 (48,22 %)517 (73,33 %)
18Покровск598 (31,02%)787 (68,38 %)
19Селекционный172 (42,57 %)268 (70,90 %)
20Ой204 (15,91 %)-
21Хоточчу18 (12,24 %)60 (47,62 %)
221-Жемкон7 (11,08 %)209 (59,71 %)
232-Жемкон30 (6,00 %)233 (64,9 0%)
24Красный Ручей32 (21,19 %)64 (53,33 %)
25Качикатцы127 (30,38 %)155 (54,58 %)
26ДРСУ-6113 (59,16 %)77 (77,78 %)
ИТОГО, количество голосов6 2247 072
%43,8677,69
*данные ЦИК РС(Я)